

| Funções | Imprimir, copiar, digitalizar |
| Suporte multitarefa AIO | Sim |
| Especificações de impressão | |
|---|---|
| Velocidade de impressão preto (rascunho, A4) | Até 29 ppm |
| Velocidade de impressão cor (rascunho, A4) | Até 23 ppm |
| Nota de rodapé sobre velocidade de impressão | As especificações relativas à velocidade foram atualizadas para refletir os métodos de teste atualmente utilizados na indústria. |
| Ciclo de trabalho (mensal, A4) | Até 1000 páginas |
| Qualidade de impressão cor (ótima) | Até 4800 x 1200 dpi otimizados (a partir da entrada de 1200 dpi ao imprimir de um computador em papel fotográfico) |
| Tecnologia de impressão | Jato de Tinta Térmico HP |
| Qualidade de impressão preto (ótima) | Até 600 ppp |
| Manuseamento de papel | |
|---|---|
| Manuseamento de papel standard/entrada | Bandeja de entrada para 80 folhas |
| Manuseamento de papel de standard/saída | Bandeja de saída para 15 folhas |
| Capacidade máxima de entrada (envelopes) | Até 10 envelopes |
| Alimentador de envelopes | Não |
| Opções de impressão frente e verso | Manual (fornecido suporte de driver) |
| Manuseio de impressões acabada | Folha solta |
| Tamanhos de mídia suportados | A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); B5 (176 x 250 mm); DL (110 x 220 mm); C6 (114 x 162 mm); A6 (105 x 148 mm); 300 x 100 mm; 130 x 180 mm; 100 x 150 mm |
| Tamanho personalizados das mídias | 77 x 127 a 215 x 762 mm |
| Tipos de suportes suportados | Papel (comum, jato de tinta, foto), envelopes, transparências, etiquetas, cartões, mídia HP Premium, transferências iron-on, mídia sem borda |
| Peso de suportes recomendados | 75 a 90 g/m² |
| Especificações adicionais | |
|---|---|
| Memória padrão | 64 MB |
| Memória máxima | 64 MB |
| Linguagem standard de impressora | HP PCL 3 GUI |
| Especificações do scanner | |
|---|---|
| Tipo de digitalização | Base plana |
| Resolução ótica de digitalização | Até 1200 dpi |
| Profundidade de bits | 48 bits |
| Especificações da copiadora | |
|---|---|
| Resolução de cópia (texto em preto) | Até 600 dpi otimizados (a partir da entrada de 300 dpi) |
| Resolução de cópia (gráficos e texto em cores) | Até 1200 dpi otimizados (a partir da entrada de 600 dpi) |
| Máximo de cópias | Até 30 cópias |
| Impressão fotográfica | |
|---|---|
| Monitor | LCD de 2,36" (com quadro TouchSmart) |
| Impressão sem margens | Sim |
| Conectividade | |
|---|---|
| Recurso HP ePrint | Sim |
| Conectividade padrão | 1 USB 2.0; 1 WiFi 802.11n |
| Requisitos mínimos do sistema | Microsoft® Windows® 7: Processador de 1 GHz 32 bit (x86) ou 64 bit (x64), 1 GB (32 bit) ou 2 GB (64 bit) de RAM, 1,2 GB de espaço em disco rígido, Internet Explorer, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB; Windows Vista®: Processador de 800 MHz 32 bit (x86) ou 64 bit (x64), 512 MB de RAM, 1,2 GB de espaço em disco rígido, Internet Explorer, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão de Internet, porta USB; Windows® XP (SP2)* ou superior (somente 32 bit): qualquer processador Intel Pentium II, Celeron ou compatível, de 233 MHz ou mais, 128 MB de RAM, 500 MB de espaço em disco rígido, Internet Explorer 6 ou posterior, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB. *Admite somente 32 bit |
| Sistemas operacionais compatíveis | Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2)* ou superior (somente 32 bit); Mac OS X v 10.5 ou v 10.6 |
| Dimensões e peso | |
|---|---|
| Dimensões do produto (L x P x A) | 442 x 402,6 x 180 mm |
| Peso do produto | 4,68 kg |
| Peso com embagem | 6,05 kg |
| Requisitos de energia e operação | |
|---|---|
| Requisitos de energia | Tensão de entrada de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz). |
| Consumo de energia | 18,6 watts no máximo |
| Consumo de energia (ativo) | 18,6 watts |
| Consumo de energia (em espera) | 6 watts |
| Consumo de energia (suspensão) | 2,6 watts |
| Consumo de energia (manual-desligado) | 0,3 Watts |
| Emissões de pressão acústica | 57 dB(A) (impressão a 15 ppm) |
| Emissões de potência acústica | 6,9 B(A) (imprimindo em 15 ppm, no modo de rascunho rápido) |
| Gama de temperaturas de funcionamento recomendada | 15 a 32 ºC |
| qualificado pela ENERGY STAR® | Sim |
| What's in the box | |
|---|---|
| Conteúdo da caixa | e-Multifuncional HP Photosmart D110a; Cartucho de tinta preta HP 60 (aprox. 200 páginas); Cartucho de tinta colorida HP 60 (aprox. 160 páginas); CD do software; Guia de referência; fonte de alimentação; cabo de alimentação; Bolsa reutilizável; Estojo de acessórios [média com base na norma ISO/IEC 24711 ou metodologia de testes da HP e impressão contínua. O rendimento real varia consideravelmente de acordo com o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Para obter mais detalhes, acesse http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Cabo incluso | Não |
| Software incluído | Criações de foto HP |
| Garantia | Garantia limitada de um ano para o hardware, suportada pelo Serviço de Assistência ao Cliente HP; um ano de assistência técnica telefônica. Para informações adicionais contacte HP. |