MULTIFUNCIONAL REVISADA + TONER COM GARANTIA
Ultra longa duração com todas as vantagens.
Menos necessidades de compra. Menos desperdícios
Multifuncional Ricoh Aficio SP 377SFNWX, com o cartucho de impressão de ultra longa duração incluído, você z'terá mais tempo até a sua primeira compra de cartucho, podendo focar-se na sua atividade e poupar nos custos. Além disso, reduzir as suas necessidades de compra significa reduzir também o impacto no ambiente e as preocupações com a respetiva deposição.
Poupe tempo. Poupe dinheiro
Esta série oferece um cartucho "tudo em um" que é fácil de substituir, poupando tempo. A primeira impressão fica pronta em 8 segundos e, no modelo multifunções, os originais são automaticamente lidos dos dois lados graças ao ARDF, melhorando a sua eficiência.
Acesso fácil. Fácil de utilizar
Dimensões mais compactas significam que pode colocar estas eficientes e avançadas impressoras em praticamente qualquer lugar, sendo ideais para grupos pequenos e médios. Estes equipamentos são intuitivos e fáceis de usar, não sendo preciso um elevado nível de conhecimento técnico para a sua gestão ou instalação.
Ligação em qualquer lugar. Com qualquer dispositivo.
A sua conetividade flexível permite imprimir imagens e documentos usando a app Print&Scan em dispositivos móveis Apple e Android. Basta fazer download da app e aceder à mesma rede para imprimir de forma flexível. Com AirPrint*, Mopria e NFC, poderá inclusivamente imprimir sem a app instalada. *Apenas para o modelo SP 377SFNwX.
Especificações
Especificações do Fax | |
---|---|
Compatibilidade | ITU-T G3 |
Velocidade de Digitalização | Menos de 5 segundos (200 dpi) |
Velocidade da transmissão | Aproximadamente 3 segundos |
Tamanho de Saída | Max. 8.2 polegadas |
Tamanho de Original Máximo | Digitalização: 8.3 polegadas |
Resolução | 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi |
Circuito | PSTN/PBX |
Recursos do Fax | 20 númeroas de discagem com um toque, 200 discagens rápidas, internet, fax sem papel Fax, Rediscagem, entrada direta de número de fax, rediscagem automática, indicador de tempo, PC Fax (apenas transmissão), Difusão (100 estações), Controle de cont |
Memória SAF | 100 pages |
Memória de Backup | 1 hora |
Compressão | MH/MR/MMR/JBIG (Basic) |
Velocidade do Modem | 33.6 Kbps |
Especificações da Copiadora | |
---|---|
Velocidade da Primeira Cópia | Padrão: 12 segundos / ADF/ARDF: 11 segundos ou menos |
Tamanho de Original | Vidro: Carta, A4 / ADF/ARDF: Carta, Ofício, A4, |
Resolução de Cópia | ARDF/ADF: 600 x 300 dpi / Vidro: 600 x 600 dpi |
Indicador de Quantidade | 1 – 99 |
Recursos da Copiadora | Ajuste de densidade da Imagem (manual: 5 níveis), Modo copia (Texto/Foto/Mixto), Memória de Cópia, Duplex, Cópia Combinada (2 em 1, 4 em 1), ID Card Cópia, Alceamento Electrônico (agrupamento padrão, ADF), Modo foto |
Escalas de Reprodução | 50%, 65%, 78%, 93%, 129%, 155%, 200%, 400% |
Cópia em Duplex | Apenas através do ARDF |
Velocidade | 30 cópias por minuto; ADF Vidro. / Velocidade de cópia múltipla; ARDF: 30 cópias por minuto (Carta) Cópias Múltiplas; ARDF: 20 cópias por minuto |
Tipo de Original | Folha/Livro/Objetos 3D |
Especificações Gerais | |
---|---|
Velocidade de Impressão/Cópia | 30 ppm/cpm |
Peso | 17 kg com consumíveis (AIO) |
Elemento de Leitura | Scanner de mesa colorido |
Consumo de Energia | Max: 850W /ENERGY STAR (versão 1.2) - SP 377SFNwx: 1,5 kWh/semana |
Dimensões (L x C x A) | 405 x 392 x 405 mm |
Configuração | Desktop |
Capacidade de Saída de Papel | Até 50 folhas (face para baixo) |
Alimentação de Documento | Padrão 50-folhas ARDF |
Capacidade de Papel Opcional | 250 folhas (300 folhas de capacidade máxima) |
Painel de Operação | LCD monocromático de 4 linhas |
Peso do Papel | 52 – 162 g/m2 |
Valor TEC | 1.99 kWh/week |
Velocidade da Primeira Impressão | 8 segundos ou menos |
Tipo de Papel | Bandeja de Papel: Papel Comum, Reciclado, Cartão / Bypass: Papel comum, reciclado, envelopes, cartões, etiquetas / Unidade de alimentação de papel: Papel comum, Reciclado |
Tempo de Recuperação (a partir do Desligamento Automático) | 18 segundos ou menos |
Tempo de Aquecimento | 30 segundos ou menos |
Tamanho de Papel | Bandeja padrão: A6 – B5 Tam. personalizados:100 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja auxiliar: A6 – B5, envelopes Tam. personalizados: 3,5 |
Requisitos de Alimentação Elétrica | 120V, 60Hz, 7A |
Processo de Imagem | Digitalização laser / marcação e impressão eletrofotográfica utilizando toner monocomponente seco |
Capacidade de Papel Padrão | 250-folhas + Bypass 50 folhas |
Especificações do Scanner | |
---|---|
Velocidade de Digitalização | PB: 13 ipm a 600 x 300 dpi c/ARDF Cor: 4.5 ipm a 600 x 300 dpi |
Tipo do Scanner | Colorido |
Tamanho Máximo do Original | Vidro: até 8,5 |
Resolução | Scanner: 1200 x 1200 dpi; Driver: Max. 19200 x 19200 dpi (interpolado) |
Modo de Digitalização | ARDF, TWAIN via Network and USB, WIA, Scan-to-Email, Scan-to-Folder, Scan- to-FTP, Scan-to-USB |
Formatos de Arquivo | TIFF, JPEG, PDF |
Interface com PC | USB 2.0, 10/100Base-TX |
Compatibilidade | TWAIN, WIA |
Controladora de Impressão | |
---|---|
Utilitários de Software | Web Image Monitor, @Remote1 (suporte limitado aos utilitários, requer o @Remote Office Appliance opcional) |
Sistemas Operacionais | Windows Vista/7/8//10, Server 2003/2008/R2, Server 2012/R2Mac OS v10.8 ou posteriorLinux Ubuntu 14.04LTS/14.10, Open SUSE 13.1/13.2, Red Hat Linux Enterprise 6/7 e suporte a Mopria™ |
Resolução de Impressão | 1200 x 1200, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi |
Linguagens de Impressora/Drivers: | PCL 5e, PCL6 |
Memória | 128 MB (padrão e máximo) |
Protocolo da Rede | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP |
CPU | 360 MHz |
Fontes | PCL: 45 + 13 Internacionais |
Interface Padrão | USB 2.0, 100Base- |